<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: delicateBoundaries</title>
	<atom:link href="http://csugrue.com/delicateboundaries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csugrue.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 11:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Digital Open Studios at Cogapp &#124; Cogapp</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-24</link>
		<dc:creator>Digital Open Studios at Cogapp &#124; Cogapp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-24</guid>
		<description>[...] an open forum and away from just a personal device. I particularly liked the example Gary gave of Delicate Boundaries an amazing installation that imagines how worlds inside our digital devices can move into the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an open forum and away from just a personal device. I particularly liked the example Gary gave of Delicate Boundaries an amazing installation that imagines how worlds inside our digital devices can move into the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Second day of interviews in Eyeo Festival &#8211; Processing and OF &#171; Hello_world!</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-23</link>
		<dc:creator>Second day of interviews in Eyeo Festival &#8211; Processing and OF &#171; Hello_world!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-23</guid>
		<description>[...] of any slight or strong contribution. The projects that were mentioned like Chris Sugrue&#8217;s Delicate Boundaries, Lalalab&#8217;s AR Magic Systems show the incredible applications OF has in digital art. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of any slight or strong contribution. The projects that were mentioned like Chris Sugrue&#8217;s Delicate Boundaries, Lalalab&#8217;s AR Magic Systems show the incredible applications OF has in digital art. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augmented Sorytelling at Cinekid &#171; skive &#124; what we like, think and do</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-22</link>
		<dc:creator>Augmented Sorytelling at Cinekid &#171; skive &#124; what we like, think and do</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-22</guid>
		<description>[...] was a pleasure to interact with Delicate Boundaries by Chris Sugrue; an experience that attempts to remove the barrier between digital and physical [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was a pleasure to interact with Delicate Boundaries by Chris Sugrue; an experience that attempts to remove the barrier between digital and physical [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abstractmachine &#187; OpenFrameworks (iPhone+iPad+PC)</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-21</link>
		<dc:creator>abstractmachine &#187; OpenFrameworks (iPhone+iPad+PC)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-21</guid>
		<description>[...] and Sep Kamvar, 2008  Multitouch interface tests - Todd Vanderlin, 2008  Contact - UVA, 2008  Delicate Boundaries - Chris Sugrue, 2008  Opto-Isolator - Golan Levin, 2007  Reface - Tmema (Golan Levin and Zach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and Sep Kamvar, 2008  Multitouch interface tests &#8211; Todd Vanderlin, 2008  Contact &#8211; UVA, 2008  Delicate Boundaries &#8211; Chris Sugrue, 2008  Opto-Isolator &#8211; Golan Levin, 2007  Reface &#8211; Tmema (Golan Levin and Zach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abstractmachine &#187; Programmation artistique avancée avec OpenFrameworks (iPhone + iPad + PC)</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-20</link>
		<dc:creator>abstractmachine &#187; Programmation artistique avancée avec OpenFrameworks (iPhone + iPad + PC)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 14:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-20</guid>
		<description>[...] and Sep Kamvar, 2008  Multitouch interface tests - Todd Vanderlin, 2008  Contact - UVA, 2008  Delicate Boundaries - Chris Sugrue, 2008  Opto-Isolator - Golan Levin, 2007  Reface - Tmema (Golan Levin and Zach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and Sep Kamvar, 2008  Multitouch interface tests &#8211; Todd Vanderlin, 2008  Contact &#8211; UVA, 2008  Delicate Boundaries &#8211; Chris Sugrue, 2008  Opto-Isolator &#8211; Golan Levin, 2007  Reface &#8211; Tmema (Golan Levin and Zach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SPEED SHOW vol.2: who the fuck do you think you are talking to? &#124; 東京 F.A.T.</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-19</link>
		<dc:creator>SPEED SHOW vol.2: who the fuck do you think you are talking to? &#124; 東京 F.A.T.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-19</guid>
		<description>[...] Delicate Boundaries Chris Sugrue (US) 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delicate Boundaries Chris Sugrue (US) 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FATies・イン・FFFFFrance… &#124; 東京 F.A.T.</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-18</link>
		<dc:creator>FATies・イン・FFFFFrance… &#124; 東京 F.A.T.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-18</guid>
		<description>[...] F.A.T.メンバーやコラボレーター、友人達がワインの国に集合するぞ。ストリート・アーティストであるMark Jenkinsがキュレーションするインタラクティブ・デザインのフェスティバル、Les Grandes Traverseesがフランスの3都市で開催され、ザイナーやストリートアーティスト、メディアアーティストによる、都市と直接インタラクトするための作品群が紹介される。Chris Sugrueと僕は近日正式公開予定のGraffiti Analysis 3.0、そしてGA3.0のオーディオ入力機能を使ったDJ /Ruptureとのコラボレーションをお披露目予定。僕個人としてはL’Atlasのタグを使った新しい3Dスカルプチャーを、そしてChrisはDelicate Boundariesを展示する。Theo WatsonはLaser TagとGraffiti Analysisを統合したライターのための究極のツールを公開するために僕、Chrisと作業中だ。TheoとChrisと僕はさらにEyeWriterのデモを展示するよ。他にも、Mark Jenkins、Improv Everywhere、Paul Notzold、Benjamin Gaulonなどなどが参加する。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] F.A.T.メンバーやコラボレーター、友人達がワインの国に集合するぞ。ストリート・アーティストであるMark Jenkinsがキュレーションするインタラクティブ・デザインのフェスティバル、Les Grandes Traverseesがフランスの3都市で開催され、ザイナーやストリートアーティスト、メディアアーティストによる、都市と直接インタラクトするための作品群が紹介される。Chris Sugrueと僕は近日正式公開予定のGraffiti Analysis 3.0、そしてGA3.0のオーディオ入力機能を使ったDJ /Ruptureとのコラボレーションをお披露目予定。僕個人としてはL’Atlasのタグを使った新しい3Dスカルプチャーを、そしてChrisはDelicate Boundariesを展示する。Theo WatsonはLaser TagとGraffiti Analysisを統合したライターのための究極のツールを公開するために僕、Chrisと作業中だ。TheoとChrisと僕はさらにEyeWriterのデモを展示するよ。他にも、Mark Jenkins、Improv Everywhere、Paul Notzold、Benjamin Gaulonなどなどが参加する。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SPEED SHOW &#124; F.A.T.</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-17</link>
		<dc:creator>SPEED SHOW &#124; F.A.T.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-17</guid>
		<description>[...] Delicate Boundaries Chris Sugrue (US) 2007 “[...]Small bugs made of light crawl out of a computer screen onto the human bodies that make contact with them, often surprising their audience as they try to abandon a virtual existence. The magic of the illusion takes shape as the audience lets them explore their bodies, crawling from one person to the next in a strangely intimate way. As digital technologies have become embedded in everyday life, the line between the virtual and real is increasingly blurred. Delicate Boundaries playfully explores our expectations and understanding of interfaces and interactivity.“ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delicate Boundaries Chris Sugrue (US) 2007 “[...]Small bugs made of light crawl out of a computer screen onto the human bodies that make contact with them, often surprising their audience as they try to abandon a virtual existence. The magic of the illusion takes shape as the audience lets them explore their bodies, crawling from one person to the next in a strangely intimate way. As digital technologies have become embedded in everyday life, the line between the virtual and real is increasingly blurred. Delicate Boundaries playfully explores our expectations and understanding of interfaces and interactivity.“ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8216;who the fuck do you think you are talking to?&#8217; &#124; F.A.T.</title>
		<link>http://csugrue.com/delicateboundaries/#comment-15</link>
		<dc:creator>&#8216;who the fuck do you think you are talking to?&#8217; &#124; F.A.T.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csugrue.com#comment-15</guid>
		<description>[...] Delicate Boundaries Chris Sugrue (US) 2007 “[...]Small bugs made of light crawl out of a computer screen onto the human bodies that make contact with them, often surprising their audience as they try to abandon a virtual existence. The magic of the illusion takes shape as the audience lets them explore their bodies, crawling from one person to the next in a strangely intimate way. As digital technologies have become embedded in everyday life, the line between the virtual and real is increasingly blurred. Delicate Boundaries playfully explores our expectations and understanding of interfaces and interactivity.“ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delicate Boundaries Chris Sugrue (US) 2007 “[...]Small bugs made of light crawl out of a computer screen onto the human bodies that make contact with them, often surprising their audience as they try to abandon a virtual existence. The magic of the illusion takes shape as the audience lets them explore their bodies, crawling from one person to the next in a strangely intimate way. As digital technologies have become embedded in everyday life, the line between the virtual and real is increasingly blurred. Delicate Boundaries playfully explores our expectations and understanding of interfaces and interactivity.“ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

